Cisco Unified Reporting - это web приложение, которое может создавать различные отчёты. Отчеты полезны для оценки состояния системы или для Troubleshooting. Отчёты из себя представляют снимки самых различных параметров кластера, что позволяет сделать оценку системы быстро и в одном месте.
Cisco Unified Reporting собирает данные с Publisher Server и всех Suscriber server.
Доступ к Cisco Unified Reporting:
Итак в первом окне мы уже увидим список доступных отчётов:
Подробное описание доступных отчетов можно посмотреть в самом первом отчёте Report Descriptions. Мы же кратко коснёмся каждого из них.
Отчёт | Описание |
Unified CM Cluster Overview | Обзор состояния Unified CM cluster. Очень полезный отчёт, если в его тексте нет предупреждений, то скорее всего в вашей системе всё в порядке. |
Unified CM Data Summary | Отчет по данным, сгрупированным чётко в соответствии с меню с CUCM Administration. Статистическая информация - можно к примеру понять количество телефонов, Device Pool-ов, End Users и т.д. |
Unified CM Database Replication Debug | Много служебной информации. Полезна для поддержки Cisco (TAC). |
Unified CM Database Status | Полезный отчёт - приводит состояние БД и её репликации между нодами. Это особенно актуально перед апгрейдами и другими глобальными действиями. |
Unified CM Device Counts Summary | Выдаёт таблицу зарегистрированных телефонов, шлюзов, транков и т.д. |
Unified CM Device Distribution Summary | Распределение зарегистрированных девайсов по различным нодам кластера. В крупном предприятии рекомендуется распределять нагрузку между нодами. |
Unified CM Extension Mobility | Параметры Extension Mobility |
Unified CM Lines Without Phones | Линии без ассоциированных телефонов. Такие линии образуются как следствие работы авторегистрации или при ротации сотрудников компании. Такие DN следует периодически подчищать через Call Routing > Route Plan Report, далее сортируем их как Unassigned DN и удаляем. |
Unified CM Multi-Line Devices | Список телефонов с количеством линий более одной |
Unified CM Phone Feature List | Здесь мы можем выбрать любой телефон и отобразить его Feature List |
Unified CM Phones With Mismatched Load | Этот отчёт покажет телефоны у которых не совпадают configured load и active load. У этих телефонов нужно нажать Apply Config или попросту его перезагрузить. |
Unified CM Phones Without Lines | Телефон без линий - это бесхозный и затерянный телефон. |
Unified CM Shared Lines | Список номеров Shared Lines, и количество аппаратов, ассоциированных с ними. |
Unified CM Table Count Summary | Служебная информация по БД. |
Unified CM User Device Count | Телефоны без юзеров не будут учитываться в отчетах по звонкам. |
Unified CM Voice Mail | Информация по Voice Mail |
Добавить комментарий